| 일자 | 기관명 | 기종 |
|---|---|---|
| 2022. 04 | 함박종합사회복지관 | 7285Q |
| 2022. 04 | 까리따스방배종합사회복지관 | 7463 |
| 2022. 03 | 찾아가는 문화센터(김해) | 코스플레이 |
| 2022. 02 | 천안상업고등학교 | 7285Q |
| 2022. 01 | 디자인창의학과 | 코스플레이 |
| 2022. 01 | 수내고등학교(분당) | M3405 |
| 2021. 12 | 시흥작은자리복지관 | 코스플레이 |
| 2021. 12 | 고우이청소년 수련관(울진) | 코스플레이, 754 |
| 2021. 11 | 전남발달장애인훈련센터 | 4411 |
| 2021. 11 | 단국대학교 음악예술공연영화학부 | 4423 |
| 2021. 10 | 수내고등학교(분당) | M3405 |
| 2021. 09 | 화봉꿈마루길 사회적협동조합 | 4423 |
| 2021. 07 | 제주북촌리새마을회 | 7640, 250S |
| 2021. 06 | 학성 조물딱점빵(울산) | M1505 |
| 2021. 06 | 국민대학교 산학협력관 | 6805C |
| 2021. 04 | 태화기독교사회복지관(강남) | 1306 |
| 2021. 04 | 호도 복지회관(보령) | 250S |
| 2021. 03 | 인천시새마을회 | 6805C, 250S |
| 2021. 02 | 배화여자대학교 패션산업학과 | XL-580 |
| 2021. 01 | 청운대학교(홍성) | 1306, 654, 블랙헤리티지 |
| 2020. 12 | 금정구 자원봉사센터(부산) | 4411 |
| 2020. 11 | 아산시 청소년교육 문화센터 | 4432, 854 |
| 2020. 11 | 소잉카페(김포) | 4432, 854, 4423, 151G, 141G, 351G |
| 2020. 11 | 홍성 지역자활센터 | 7285Q, 250S, 7285Q |
| 2020. 10 | 거여2동 주민센터 | 7640 |
| 2020. 09 | 신한대학교 | 4423 |
| 2020. 07 | 이음피움 봉제역사관 | 블랙헤리티지 |
| 2020. 07 | 문화예술공간 몬딱(제주) | M3405 |
| 2020. 07 | 아산시 청소년교육 문화센터 | 3342, 250S |
| 2020. 05 | 경북조리과학고등학교 | 7640 |
| 2020. 05 | 홍성군 자원봉사센터 | 7285Q |
| 2020. 05 | 덕성여자대학교 도서관 | 6199 |
| 2020. 05 | 마천 청소년센터 | M1505 |
| 2020. 05 | 금정구 자원봉사센터(부산) | 4411 |
| 2020. 03 | 덕성여자대학교 도서관 | 6199 |
| 2020. 01 | 강남대학교 시각디자인학과 | 4432, XL-580 |
| 2020. 01 | 죽정도서관(보령) | 4423, 250S |
| 2019. 12 | 화성시 생활문화센터 | 7285Q |
| 2019. 12 | 덕유산국립공원 | 4432 |
| 2019. 12 | 왕십리 도선동주민센터 | 7640, 250S |
| 2019. 11 | 오륙도초등학교(부산) | 4411 |
| 2019. 10 | 계명대 텍스타일디자인학과 | 4411 |
| 2019. 08 | 장산중학교(경북 경산) | 2259 |
| 2019. 07 | ㈜한국인삼공사 | XL-580 |
| 2019. 06 | 용산구 일자리경제과 | 7640, 250S, 151G |
| 2019. 06 | 후암동 주민센터 | 7640, 250S |
| 2019. 06 | 푸른방송문화센터(대구) | XL-580, 7640, 250S |
| 2019. 06 | 홍성군 여성회관 | 7285Q, 250S, 151G, 351G |
| 2019. 06 | 김포농협 문화센터 | 7640, 250S |
| 2019. 05 | 홍성군 장애인가족지원센터 | 7463, 854 |
| 2019. 05 | 영월군 평생학습관 | 1306 |
| 2019. 03 | 홍성군 여성회관 | 250S |
| 2019. 03 | 죽정도서관(보령) | 2259 |
| 2019. 01 | 철원종합문화복지센터 | 4432 |
| 2018. 12 | 여주시 장애인 복지관 | 8280 |
| 2018. 12 | 여주시 다문화가족지원센터 | 8280, 854 |
| 2018. 10 | 강릉원주대학교 패션디자인학과 | 654 |
| 2018. 10 | 효성백년가약 작은도서관 (경기 평택) |
3342, 754 |
| 2018. 09 | 푸른방송문화센터(대구) | 200S |
| 2018. 09 | 은평구 마을창작소 | 7640, 250S |
| 2018. 08 | 홍성군 자원봉사센터 | 200S |
| 2018. 07 | 홈플러스 문화센터(밀양) | 7640 |
| 2018. 07 | 글마루 도서관 | 4423, 200S, 195G |
| 2018. 06 | 서울예술실용전문대학교 | 4423 |
| 2018. 06 | 호서직업전문학교 애견미용전공 | 4432 |
| 2018. 06 | 푸른방송문화센터(대구) | 3342, 200S |
| 2018. 06 | 신둔면사무소(경기 이천) | 7465, 200S |
| 2018. 05 | 한국사회교육원(김포) | 7640, 3342, 854 |
| 2018. 04 | 노량진문화원 평생교육시설 | 3342 |
| 2018. 01 | 서울예술실용전문대학교 | 4423 |
| 2017. 12 | 관악 늘푸른교육센터 | 7640, 4432, 200S |
| 2017. 12 | 성동구 성동공유센터 | 7640, 250S |
| 2017. 10 | 공주대학교 | 1306 |
| 2017. 09 | 중구여성플라자 | 7285Q, 200S |
| 2017. 08 | 호서직업전문학교 애견미용전공 | 4432 |
| 2017. 06 | 공군19전투비행단 | 2250A |
| 2017. 05 | 서울여성공예센터 | 4432, 854 |
| 2016. 12 | 나로우주센터 | 4432 |
| 2016. 10 | 한양대학교 시각디자인학과 | 4432, 854, XL-580 |
| 2016. 09 | 씨티칼리지 | 4411 |
| 2016. 08 | 건국대학교 리빙디자인학과 | 4411 |